| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS 科隆 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | 57 |
| 2 | SV 汉堡 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 30 | 55 |
| 3 | PA 帕德博恩 | 28 | 15 | 6 | 7 | 44 | 31 | 51 |
| 4 | FC 杜塞尔多夫 | 28 | 14 | 7 | 7 | 46 | 33 | 49 |
| 5 | KA 卡尔斯鲁厄 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 | 34 | 47 |
| 6 | HE 柏林赫塔 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 38 | 43 |
| 7 | EL 埃尔沃斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 32 | 41 |
| 8 | GR 菲尔特 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 36 | 39 |
| 9 | MA 马格德堡 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 39 | 37 |
| 10 | SC 沙尔克04 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 40 | 35 |
| 11 | WE 韦恩威斯巴登 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 33 | 34 |
| 12 | BR 布伦瑞克 | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 42 | 33 |
| 13 | HR 汉诺威96 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 37 | 31 |
| 14 | ST 圣保利 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 34 | 30 |
| 15 | OS 奥斯纳布吕克 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 44 | 26 |
| 16 | RO 罗斯托克 | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 42 | 24 |
| 17 | KA 凯泽斯劳滕 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 44 | 23 |
| 18 | FC 因戈尔施塔特 | 28 | 4 | 8 | 16 | 23 | 50 | 20 |
德乙(2. Bundesliga)共有18支球队,实行主客场双循环。赛季结束后,前两名直接升入德甲,第三名与德甲倒数第三进行升降级附加赛;最后两名直接降入德丙,倒数第三与德丙第三进行附加赛。本赛季竞争异常激烈,科隆与汉堡稳居升级区,帕德博恩紧随其后。
德乙共有18支球队,进行主客场双循环,总计34轮比赛。目前赛程已过28轮,进入最后冲刺阶段。
赛季结束积分榜第1、2名直接升入德甲;第3名与德甲第16名进行两回合附加赛。第17、18名直接降入德丙,第16名与德丙第3名打附加赛。
科隆和汉堡领先优势明显,基本锁定直接升级名额。第三个升级名额(附加赛)主要在帕德博恩、杜塞尔多夫、卡尔斯鲁厄之间争夺。
大部分比赛安排在周五、周六、周日进行,北京时间凌晨或晚上,具体赛程请关注官方消息。